Relação dos municípios da Caatinga elegíveis ao desenvolvimento de propostas no âmbito deste Edital, com indicação da Unidade da Federação, do código IBGE e do grau de prioridade, conforme classificação estabelecida pelo Observatório da Caatinga e Desertificação.
Os municípios classificados como C5 possuem prioridade muito alta, enquanto os classificados como C4 possuem prioridade alta. Para este Edital, serão considerados elegíveis apenas os municípios classificados nessas duas categorias.
As ações de recuperação socioprodutiva deverão ser implementadas integralmente em municípios listados nesta página. Uma mesma proposta poderá contemplar áreas localizadas em diferentes municípios, desde que todos pertençam ao mesmo estado da federação.
| Geocódigo IBGE | Estado | Município | Prioridade OCA |
|---|---|---|---|
| 2700706 | Alagoas | Batalha | C4 (alto) |
| 2701209 | Alagoas | Cacimbinhas | C4 (alto) |
| 2701506 | Alagoas | Campo Grande | C4 (alto) |
| 2701605 | Alagoas | Canapi | C5 (muito alto) |
| 2701803 | Alagoas | Carneiros | C5 (muito alto) |
| 2702355 | Alagoas | Craíbas | C5 (muito alto) |
| 2702405 | Alagoas | Delmiro Gouveia | C5 (muito alto) |
| 2702504 | Alagoas | Dois Riachos | C4 (alto) |
| 2702553 | Alagoas | Estrela de Alagoas | C5 (muito alto) |
| 2702900 | Alagoas | Girau do Ponciano | C5 (muito alto) |
| 2703106 | Alagoas | Igaci | C4 (alto) |
| 2703304 | Alagoas | Inhapi | C4 (alto) |
| 2703700 | Alagoas | Jaramataia | C4 (alto) |
| 2704401 | Alagoas | Major Isidoro | C4 (alto) |
| 2704609 | Alagoas | Maravilha | C4 (alto) |
| 2705002 | Alagoas | Mata Grande | C5 (muito alto) |
| 2705309 | Alagoas | Minador do Negrão | C5 (muito alto) |
| 2705408 | Alagoas | Monteirópolis | C4 (alto) |
| 2705705 | Alagoas | Olho d’Água das Flores | C4 (alto) |
| 2705804 | Alagoas | Olho d’Água do Casado | C5 (muito alto) |
| 2706000 | Alagoas | Olivença | C5 (muito alto) |
| 2706109 | Alagoas | Ouro Branco | C5 (muito alto) |
| 2706208 | Alagoas | Palestina | C4 (alto) |
| 2706422 | Alagoas | Pariconha | C5 (muito alto) |
| 2707107 | Alagoas | Piranhas | C4 (alto) |
| 2708006 | Alagoas | Santana do Ipanema | C4 (alto) |
| 2708956 | Alagoas | Senador Rui Palmeira | C5 (muito alto) |
| 2708402 | Alagoas | São José da Tapera | C4 (alto) |
| 2700102 | Alagoas | Água Branca | C5 (muito alto) |
| 2900207 | Bahia | Abaré | C5 (muito alto) |
| 2900355 | Bahia | Adustina | C4 (alto) |
| 2901155 | Bahia | América Dourada | C4 (alto) |
| 2901353 | Bahia | Andorinha | C4 (alto) |
| 2902104 | Bahia | Araci | C5 (muito alto) |
| 2902609 | Bahia | Baixa Grande | C4 (alto) |
| 2903276 | Bahia | Barrocas | C4 (alto) |
| 2905156 | Bahia | Caetanos | C4 (alto) |
| 2905503 | Bahia | Caldeirão Grande | C4 (alto) |
| 2905909 | Bahia | Campo Alegre de Lourdes | C4 (alto) |
| 2906006 | Bahia | Campo Formoso | C4 (alto) |
| 2906402 | Bahia | Candeal | C5 (muito alto) |
| 2906600 | Bahia | Candiba | C4 (alto) |
| 2906808 | Bahia | Cansanção | C4 (alto) |
| 2906824 | Bahia | Canudos | C4 (alto) |
| 2906857 | Bahia | Capela do Alto Alegre | C5 (muito alto) |
| 2906873 | Bahia | Capim Grosso | C5 (muito alto) |
| 2907202 | Bahia | Casa Nova | C5 (muito alto) |
| 2907558 | Bahia | Caturama | C4 (alto) |
| 2905107 | Bahia | Caém | C4 (alto) |
| 2907608 | Bahia | Central | C5 (muito alto) |
| 2907707 | Bahia | Chorrochó | C5 (muito alto) |
| 2907905 | Bahia | Cipó | C4 (alto) |
| 2908408 | Bahia | Conceição do Coité | C5 (muito alto) |
| 2909208 | Bahia | Coronel João Sá | C5 (muito alto) |
| 2909901 | Bahia | Curaçá | C5 (muito alto) |
| 2910701 | Bahia | Euclides da Cunha | C4 (alto) |
| 2910859 | Bahia | Filadélfia | C5 (muito alto) |
| 2910750 | Bahia | Fátima | C4 (alto) |
| 2911253 | Bahia | Gavião | C5 (muito alto) |
| 2911402 | Bahia | Glória | C4 (alto) |
| 2911709 | Bahia | Guanambi | C5 (muito alto) |
| 2911857 | Bahia | Heliópolis | C5 (muito alto) |
| 2911907 | Bahia | Iaçu | C4 (alto) |
| 2912509 | Bahia | Ibipitanga | C5 (muito alto) |
| 2913101 | Bahia | Ibititá | C4 (alto) |
| 2913309 | Bahia | Ichu | C5 (muito alto) |
| 2914000 | Bahia | Ipirá | C5 (muito alto) |
| 2914604 | Bahia | Irecê | C4 (alto) |
| 2914703 | Bahia | Itaberaba | C4 (alto) |
| 2915353 | Bahia | Itaguaçu da Bahia | C5 (muito alto) |
| 2916856 | Bahia | Itatim | C4 (alto) |
| 2917003 | Bahia | Itiúba | C5 (muito alto) |
| 2917334 | Bahia | Iuiu | C5 (muito alto) |
| 2917706 | Bahia | Jaguarari | C4 (alto) |
| 2918357 | Bahia | João Dourado | C5 (muito alto) |
| 2918407 | Bahia | Juazeiro | C5 (muito alto) |
| 2918506 | Bahia | Jussara | C5 (muito alto) |
| 2919157 | Bahia | Lapão | C4 (alto) |
| 2919504 | Bahia | Livramento de Nossa Senhora | C4 (alto) |
| 2920106 | Bahia | Mairi | C4 (alto) |
| 2920205 | Bahia | Malhada | C4 (alto) |
| 2920809 | Bahia | Marcionílio Souza | C4 (alto) |
| 2921054 | Bahia | Matina | C5 (muito alto) |
| 2921450 | Bahia | Mirante | C4 (alto) |
| 2921500 | Bahia | Monte Santo | C4 (alto) |
| 2922250 | Bahia | Muquém do São Francisco | C4 (alto) |
| 2922656 | Bahia | Nordestina | C4 (alto) |
| 2922730 | Bahia | Nova Fátima | C5 (muito alto) |
| 2922904 | Bahia | Nova Soure | C4 (alto) |
| 2923100 | Bahia | Olindina | C4 (alto) |
| 2923357 | Bahia | Ourolândia | C4 (alto) |
| 2923407 | Bahia | Palmas de Monte Alto | C5 (muito alto) |
| 2923704 | Bahia | Paratinga | C4 (alto) |
| 2923803 | Bahia | Paripiranga | C4 (alto) |
| 2924207 | Bahia | Pedro Alexandre | C5 (muito alto) |
| 2924405 | Bahia | Pilão Arcado | C4 (alto) |
| 2924652 | Bahia | Pintadas | C5 (muito alto) |
| 2925253 | Bahia | Ponto Novo | C5 (muito alto) |
| 2925600 | Bahia | Presidente Dutra | C4 (alto) |
| 2924058 | Bahia | Pé de Serra | C5 (muito alto) |
| 2925808 | Bahia | Queimadas | C5 (muito alto) |
| 2925907 | Bahia | Quijingue | C4 (alto) |
| 2925931 | Bahia | Quixabeira | C5 (muito alto) |
| 2925956 | Bahia | Rafael Jambeiro | C4 (alto) |
| 2926004 | Bahia | Remanso | C5 (muito alto) |
| 2926103 | Bahia | Retirolândia | C5 (muito alto) |
| 2926301 | Bahia | Riachão do Jacuípe | C5 (muito alto) |
| 2926509 | Bahia | Ribeira do Amparo | C4 (alto) |
| 2926608 | Bahia | Ribeira do Pombal | C4 (alto) |
| 2927101 | Bahia | Rodelas | C5 (muito alto) |
| 2927606 | Bahia | Santa Brígida | C4 (alto) |
| 2928000 | Bahia | Santaluz | C5 (muito alto) |
| 2930006 | Bahia | Sebastião Laranjeiras | C4 (alto) |
| 2930105 | Bahia | Senhor do Bonfim | C4 (alto) |
| 2930204 | Bahia | Sento Sé | C5 (muito alto) |
| 2930303 | Bahia | Serra Dourada | C4 (alto) |
| 2930154 | Bahia | Serra do Ramalho | C4 (alto) |
| 2930501 | Bahia | Serrinha | C4 (alto) |
| 2930600 | Bahia | Serrolândia | C5 (muito alto) |
| 2930774 | Bahia | Sobradinho | C5 (muito alto) |
| 2928950 | Bahia | São Domingos | C5 (muito alto) |
| 2929255 | Bahia | São Gabriel | C4 (alto) |
| 2929370 | Bahia | São José do Jacuípe | C5 (muito alto) |
| 2930758 | Bahia | Sítio do Mato | C4 (alto) |
| 2930766 | Bahia | Sítio do Quinto | C4 (alto) |
| 2931004 | Bahia | Tanhaçu | C4 (alto) |
| 2931509 | Bahia | Teofilândia | C5 (muito alto) |
| 2931905 | Bahia | Tucano | C5 (muito alto) |
| 2932002 | Bahia | Uauá | C5 (muito alto) |
| 2932408 | Bahia | Uibaí | C4 (alto) |
| 2933000 | Bahia | Valente | C4 (alto) |
| 2933158 | Bahia | Várzea Nova | C4 (alto) |
| 2933059 | Bahia | Várzea da Roça | C5 (muito alto) |
| 2933109 | Bahia | Várzea do Poço | C4 (alto) |
| 2933604 | Bahia | Xique-Xique | C4 (alto) |
| 2300101 | Ceará | Abaiara | C5 (muito alto) |
| 2300200 | Ceará | Acaraú | C4 (alto) |
| 2300309 | Ceará | Acopiara | C4 (alto) |
| 2300408 | Ceará | Aiuaba | C5 (muito alto) |
| 2300705 | Ceará | Alto Santo | C5 (muito alto) |
| 2300804 | Ceará | Antonina do Norte | C5 (muito alto) |
| 2301109 | Ceará | Aracati | C5 (muito alto) |
| 2301307 | Ceará | Araripe | C4 (alto) |
| 2301802 | Ceará | Baixio | C5 (muito alto) |
| 2301851 | Ceará | Banabuiú | C5 (muito alto) |
| 2301950 | Ceará | Barreira | C5 (muito alto) |
| 2302206 | Ceará | Beberibe | C4 (alto) |
| 2302305 | Ceará | Bela Cruz | C4 (alto) |
| 2302404 | Ceará | Boa Viagem | C4 (alto) |
| 2302503 | Ceará | Brejo Santo | C5 (muito alto) |
| 2302701 | Ceará | Campos Sales | C5 (muito alto) |
| 2303402 | Ceará | Carnaubal | C4 (alto) |
| 2303600 | Ceará | Catarina | C4 (alto) |
| 2303659 | Ceará | Catunda | C4 (alto) |
| 2303956 | Ceará | Chorozinho | C5 (muito alto) |
| 2304004 | Ceará | Coreaú | C4 (alto) |
| 2304103 | Ceará | Crateús | C4 (alto) |
| 2304251 | Ceará | Cruz | C4 (alto) |
| 2304269 | Ceará | Deputado Irapuan Pinheiro | C4 (alto) |
| 2304277 | Ceará | Ereré | C4 (alto) |
| 2305209 | Ceará | Hidrolândia | C5 (muito alto) |
| 2305332 | Ceará | Ibicuitinga | C5 (muito alto) |
| 2305357 | Ceará | Icapuí | C5 (muito alto) |
| 2305407 | Ceará | Icó | C4 (alto) |
| 2305506 | Ceará | Iguatu | C5 (muito alto) |
| 2305605 | Ceará | Independência | C4 (alto) |
| 2305704 | Ceará | Ipaumirim | C5 (muito alto) |
| 2306207 | Ceará | Itaiçaba | C4 (alto) |
| 2306405 | Ceará | Itapipoca | C4 (alto) |
| 2306553 | Ceará | Itarema | C4 (alto) |
| 2306702 | Ceará | Jaguaretama | C5 (muito alto) |
| 2306801 | Ceará | Jaguaribara | C4 (alto) |
| 2306900 | Ceará | Jaguaribe | C4 (alto) |
| 2307007 | Ceará | Jaguaruana | C5 (muito alto) |
| 2307254 | Ceará | Jijoca de Jericoacoara | C4 (alto) |
| 2307304 | Ceará | Juazeiro do Norte | C4 (alto) |
| 2307403 | Ceará | Jucás | C4 (alto) |
| 2307601 | Ceará | Limoeiro do Norte | C5 (muito alto) |
| 2307908 | Ceará | Martinópole | C4 (alto) |
| 2308005 | Ceará | Massapê | C4 (alto) |
| 2308104 | Ceará | Mauriti | C5 (muito alto) |
| 2308302 | Ceará | Milagres | C5 (muito alto) |
| 2308351 | Ceará | Milhã | C5 (muito alto) |
| 2308609 | Ceará | Monsenhor Tabosa | C5 (muito alto) |
| 2308708 | Ceará | Morada Nova | C4 (alto) |
| 2309409 | Ceará | Novo Oriente | C4 (alto) |
| 2309458 | Ceará | Ocara | C5 (muito alto) |
| 2309508 | Ceará | Orós | C4 (alto) |
| 2310001 | Ceará | Palhano | C5 (muito alto) |
| 2310258 | Ceará | Paraipaba | C4 (alto) |
| 2310308 | Ceará | Parambu | C5 (muito alto) |
| 2310506 | Ceará | Pedra Branca | C4 (alto) |
| 2310605 | Ceará | Penaforte | C5 (muito alto) |
| 2310852 | Ceará | Pindoretama | C5 (muito alto) |
| 2310902 | Ceará | Piquet Carneiro | C4 (alto) |
| 2311207 | Ceará | Potengi | C4 (alto) |
| 2311231 | Ceará | Potiretama | C4 (alto) |
| 2311264 | Ceará | Quiterianópolis | C4 (alto) |
| 2311355 | Ceará | Quixelô | C5 (muito alto) |
| 2311405 | Ceará | Quixeramobim | C4 (alto) |
| 2311504 | Ceará | Quixeré | C4 (alto) |
| 2311801 | Ceará | Russas | C4 (alto) |
| 2311900 | Ceará | Saboeiro | C5 (muito alto) |
| 2311959 | Ceará | Salitre | C5 (muito alto) |
| 2312700 | Ceará | Senador Pompeu | C4 (alto) |
| 2313005 | Ceará | Solonópole | C4 (alto) |
| 2312502 | Ceará | São João do Jaguaribe | C5 (muito alto) |
| 2313104 | Ceará | Tabuleiro do Norte | C5 (muito alto) |
| 2313203 | Ceará | Tamboril | C4 (alto) |
| 2313252 | Ceará | Tarrafas | C4 (alto) |
| 2313302 | Ceará | Tauá | C4 (alto) |
| 2313500 | Ceará | Trairi | C4 (alto) |
| 2313708 | Ceará | Umari | C5 (muito alto) |
| 2313955 | Ceará | Varjota | C4 (alto) |
| 3112703 | Minas Gerais | Capitão Enéas | C4 (alto) |
| 3115474 | Minas Gerais | Catuti | C5 (muito alto) |
| 3124302 | Minas Gerais | Espinosa | C4 (alto) |
| 3127339 | Minas Gerais | Gameleiras | C4 (alto) |
| 3135050 | Minas Gerais | Jaíba | C4 (alto) |
| 3140852 | Minas Gerais | Matias Cardoso | C4 (alto) |
| 3141009 | Minas Gerais | Mato Verde | C5 (muito alto) |
| 3142908 | Minas Gerais | Monte Azul | C5 (muito alto) |
| 3146552 | Minas Gerais | Pai Pedro | C5 (muito alto) |
| 3147956 | Minas Gerais | Patis | C4 (alto) |
| 3162401 | Minas Gerais | São João da Ponte | C4 (alto) |
| 3171030 | Minas Gerais | Verdelândia | C4 (alto) |
| 2500536 | Paraíba | Alcantil | C4 (alto) |
| 2500734 | Paraíba | Amparo | C4 (alto) |
| 2500908 | Paraíba | Arara | C5 (muito alto) |
| 2501005 | Paraíba | Araruna | C4 (alto) |
| 2500809 | Paraíba | Araçagi | C5 (muito alto) |
| 2501153 | Paraíba | Areia de Baraúnas | C4 (alto) |
| 2501203 | Paraíba | Areial | C5 (muito alto) |
| 2501302 | Paraíba | Aroeiras | C4 (alto) |
| 2501351 | Paraíba | Assunção | C5 (muito alto) |
| 2501534 | Paraíba | Baraúna | C5 (muito alto) |
| 2501609 | Paraíba | Barra de Santa Rosa | C4 (alto) |
| 2501575 | Paraíba | Barra de Santana | C4 (alto) |
| 2501708 | Paraíba | Barra de São Miguel | C4 (alto) |
| 2502102 | Paraíba | Boa Ventura | C4 (alto) |
| 2502300 | Paraíba | Bom Sucesso | C4 (alto) |
| 2502508 | Paraíba | Boqueirão | C4 (alto) |
| 2503407 | Paraíba | Cacimba de Areia | C4 (alto) |
| 2503506 | Paraíba | Cacimba de Dentro | C5 (muito alto) |
| 2503555 | Paraíba | Cacimbas | C4 (alto) |
| 2503605 | Paraíba | Caiçara | C5 (muito alto) |
| 2503753 | Paraíba | Cajazeirinhas | C4 (alto) |
| 2503803 | Paraíba | Caldas Brandão | C5 (muito alto) |
| 2503902 | Paraíba | Camalaú | C5 (muito alto) |
| 2504009 | Paraíba | Campina Grande | C4 (alto) |
| 2504074 | Paraíba | Caraúbas | C5 (muito alto) |
| 2504157 | Paraíba | Casserengue | C5 (muito alto) |
| 2504207 | Paraíba | Catingueira | C4 (alto) |
| 2504355 | Paraíba | Caturité | C5 (muito alto) |
| 2504504 | Paraíba | Condado | C4 (alto) |
| 2504702 | Paraíba | Congo | C5 (muito alto) |
| 2504801 | Paraíba | Coremas | C4 (alto) |
| 2505006 | Paraíba | Cubati | C5 (muito alto) |
| 2505105 | Paraíba | Cuité | C4 (alto) |
| 2505238 | Paraíba | Cuité de Mamanguape | C4 (alto) |
| 2505279 | Paraíba | Curral de Cima | C5 (muito alto) |
| 2505352 | Paraíba | Damião | C4 (alto) |
| 2505402 | Paraíba | Desterro | C4 (alto) |
| 2505709 | Paraíba | Dona Inês | C4 (alto) |
| 2505808 | Paraíba | Duas Estradas | C5 (muito alto) |
| 2505907 | Paraíba | Emas | C4 (alto) |
| 2506004 | Paraíba | Esperança | C5 (muito alto) |
| 2506251 | Paraíba | Gado Bravo | C4 (alto) |
| 2506301 | Paraíba | Guarabira | C5 (muito alto) |
| 2506400 | Paraíba | Gurinhém | C4 (alto) |
| 2506509 | Paraíba | Gurjão | C4 (alto) |
| 2502607 | Paraíba | Igaracy | C4 (alto) |
| 2506707 | Paraíba | Imaculada | C4 (alto) |
| 2506806 | Paraíba | Ingá | C5 (muito alto) |
| 2506905 | Paraíba | Itabaiana | C5 (muito alto) |
| 2507002 | Paraíba | Itaporanga | C4 (alto) |
| 2507101 | Paraíba | Itapororoca | C4 (alto) |
| 2507200 | Paraíba | Itatuba | C5 (muito alto) |
| 2507309 | Paraíba | Jacaraú | C4 (alto) |
| 2507606 | Paraíba | Juarez Távora | C4 (alto) |
| 2507705 | Paraíba | Juazeirinho | C5 (muito alto) |
| 2507804 | Paraíba | Junco do Seridó | C5 (muito alto) |
| 2508208 | Paraíba | Lagoa de Dentro | C5 (muito alto) |
| 2508505 | Paraíba | Livramento | C4 (alto) |
| 2508554 | Paraíba | Logradouro | C5 (muito alto) |
| 2509107 | Paraíba | Mari | C5 (muito alto) |
| 2509404 | Paraíba | Mogeiro | C5 (muito alto) |
| 2509503 | Paraíba | Montadas | C5 (muito alto) |
| 2509701 | Paraíba | Monteiro | C5 (muito alto) |
| 2509800 | Paraíba | Mulungu | C4 (alto) |
| 2508703 | Paraíba | Mãe d’Água | C4 (alto) |
| 2510105 | Paraíba | Nova Floresta | C4 (alto) |
| 2510204 | Paraíba | Nova Olinda | C4 (alto) |
| 2510303 | Paraíba | Nova Palmeira | C4 (alto) |
| 2510402 | Paraíba | Olho d’Água | C4 (alto) |
| 2510600 | Paraíba | Ouro Velho | C4 (alto) |
| 2510659 | Paraíba | Parari | C5 (muito alto) |
| 2510709 | Paraíba | Passagem | C4 (alto) |
| 2510808 | Paraíba | Patos | C4 (alto) |
| 2511103 | Paraíba | Pedra Lavrada | C4 (alto) |
| 2511301 | Paraíba | Piancó | C4 (alto) |
| 2511400 | Paraíba | Picuí | C4 (alto) |
| 2511509 | Paraíba | Pilar | C5 (muito alto) |
| 2512002 | Paraíba | Pocinhos | C4 (alto) |
| 2512077 | Paraíba | Poço de José de Moura | C4 (alto) |
| 2512200 | Paraíba | Prata | C4 (alto) |
| 2512408 | Paraíba | Puxinanã | C5 (muito alto) |
| 2512507 | Paraíba | Queimadas | C4 (alto) |
| 2512606 | Paraíba | Quixaba | C4 (alto) |
| 2512705 | Paraíba | Remígio | C4 (alto) |
| 2512788 | Paraíba | Riacho de Santo Antônio | C4 (alto) |
| 2512747 | Paraíba | Riachão | C4 (alto) |
| 2512754 | Paraíba | Riachão do Bacamarte | C4 (alto) |
| 2512762 | Paraíba | Riachão do Poço | C5 (muito alto) |
| 2513000 | Paraíba | Salgadinho | C5 (muito alto) |
| 2513109 | Paraíba | Salgado de São Félix | C4 (alto) |
| 2513158 | Paraíba | Santa Cecília | C4 (alto) |
| 2513307 | Paraíba | Santa Helena | C4 (alto) |
| 2513406 | Paraíba | Santa Luzia | C4 (alto) |
| 2513802 | Paraíba | Santa Teresinha | C4 (alto) |
| 2513851 | Paraíba | Santo André | C5 (muito alto) |
| 2515302 | Paraíba | Sapé | C4 (alto) |
| 2515500 | Paraíba | Serra Branca | C5 (muito alto) |
| 2515930 | Paraíba | Sertãozinho | C4 (alto) |
| 2515971 | Paraíba | Sobrado | C5 (muito alto) |
| 2516003 | Paraíba | Solânea | C5 (muito alto) |
| 2516151 | Paraíba | Sossêgo | C4 (alto) |
| 2516300 | Paraíba | Sumé | C5 (muito alto) |
| 2513901 | Paraíba | São Bento | C4 (alto) |
| 2513968 | Paraíba | São Domingos | C4 (alto) |
| 2514404 | Paraíba | São José de Espinharas | C4 (alto) |
| 2514602 | Paraíba | São José do Bonfim | C4 (alto) |
| 2514701 | Paraíba | São José do Sabugi | C5 (muito alto) |
| 2514800 | Paraíba | São José dos Cordeiros | C5 (muito alto) |
| 2514453 | Paraíba | São José dos Ramos | C5 (muito alto) |
| 2514008 | Paraíba | São João do Cariri | C4 (alto) |
| 2500700 | Paraíba | São João do Rio do Peixe | C4 (alto) |
| 2514107 | Paraíba | São João do Tigre | C4 (alto) |
| 2514909 | Paraíba | São Mamede | C4 (alto) |
| 2515104 | Paraíba | São Sebastião de Lagoa de Roça | C4 (alto) |
| 2515203 | Paraíba | São Sebastião do Umbuzeiro | C4 (alto) |
| 2515401 | Paraíba | São Vicente do Seridó | C4 (alto) |
| 2516409 | Paraíba | Tacima | C5 (muito alto) |
| 2516508 | Paraíba | Taperoá | C5 (muito alto) |
| 2516607 | Paraíba | Tavares | C4 (alto) |
| 2516706 | Paraíba | Teixeira | C4 (alto) |
| 2516755 | Paraíba | Tenório | C5 (muito alto) |
| 2516805 | Paraíba | Triunfo | C4 (alto) |
| 2517100 | Paraíba | Várzea | C4 (alto) |
| 2517407 | Paraíba | Zabelê | C4 (alto) |
| 2600203 | Pernambuco | Afrânio | C4 (alto) |
| 2600609 | Pernambuco | Alagoinha | C4 (alto) |
| 2600807 | Pernambuco | Altinho | C4 (alto) |
| 2601102 | Pernambuco | Araripina | C5 (muito alto) |
| 2601201 | Pernambuco | Arcoverde | C4 (alto) |
| 2601607 | Pernambuco | Belém do São Francisco | C5 (muito alto) |
| 2601805 | Pernambuco | Betânia | C4 (alto) |
| 2601904 | Pernambuco | Bezerros | C4 (alto) |
| 2602001 | Pernambuco | Bodocó | C4 (alto) |
| 2602803 | Pernambuco | Buíque | C4 (alto) |
| 2603009 | Pernambuco | Cabrobó | C4 (alto) |
| 2603108 | Pernambuco | Cachoeirinha | C4 (alto) |
| 2603207 | Pernambuco | Caetés | C5 (muito alto) |
| 2603306 | Pernambuco | Calçado | C5 (muito alto) |
| 2603801 | Pernambuco | Capoeiras | C4 (alto) |
| 2603926 | Pernambuco | Carnaubeira da Penha | C5 (muito alto) |
| 2604304 | Pernambuco | Cedro | C5 (muito alto) |
| 2604908 | Pernambuco | Cumaru | C4 (alto) |
| 2605152 | Pernambuco | Dormentes | C5 (muito alto) |
| 2605707 | Pernambuco | Floresta | C5 (muito alto) |
| 2605806 | Pernambuco | Frei Miguelinho | C5 (muito alto) |
| 2606507 | Pernambuco | Iati | C4 (alto) |
| 2606606 | Pernambuco | Ibimirim | C4 (alto) |
| 2606705 | Pernambuco | Ibirajuba | C4 (alto) |
| 2607000 | Pernambuco | Inajá | C5 (muito alto) |
| 2607406 | Pernambuco | Itacuruba | C5 (muito alto) |
| 2607505 | Pernambuco | Itaíba | C5 (muito alto) |
| 2608255 | Pernambuco | Jucati | C5 (muito alto) |
| 2608305 | Pernambuco | Jupi | C5 (muito alto) |
| 2608750 | Pernambuco | Lagoa Grande | C4 (alto) |
| 2608800 | Pernambuco | Lajedo | C5 (muito alto) |
| 2609154 | Pernambuco | Manari | C5 (muito alto) |
| 2609303 | Pernambuco | Mirandiba | C4 (alto) |
| 2609808 | Pernambuco | Orocó | C4 (alto) |
| 2609907 | Pernambuco | Ouricuri | C4 (alto) |
| 2610301 | Pernambuco | Paranatama | C5 (muito alto) |
| 2610509 | Pernambuco | Passira | C4 (alto) |
| 2610806 | Pernambuco | Pedra | C4 (alto) |
| 2611101 | Pernambuco | Petrolina | C4 (alto) |
| 2611705 | Pernambuco | Riacho das Almas | C5 (muito alto) |
| 2612109 | Pernambuco | Salgadinho | C4 (alto) |
| 2612455 | Pernambuco | Santa Cruz | C5 (muito alto) |
| 2612554 | Pernambuco | Santa Filomena | C5 (muito alto) |
| 2612604 | Pernambuco | Santa Maria da Boa Vista | C4 (alto) |
| 2612703 | Pernambuco | Santa Maria do Cambucá | C5 (muito alto) |
| 2614501 | Pernambuco | Surubim | C5 (muito alto) |
| 2613008 | Pernambuco | São Bento do Una | C4 (alto) |
| 2613107 | Pernambuco | São Caitano | C4 (alto) |
| 2613206 | Pernambuco | São João | C5 (muito alto) |
| 2614709 | Pernambuco | Tacaimbó | C4 (alto) |
| 2614808 | Pernambuco | Tacaratu | C4 (alto) |
| 2615003 | Pernambuco | Taquaritinga do Norte | C4 (alto) |
| 2615607 | Pernambuco | Trindade | C5 (muito alto) |
| 2615805 | Pernambuco | Tupanatinga | C4 (alto) |
| 2615904 | Pernambuco | Tuparetama | C4 (alto) |
| 2616001 | Pernambuco | Venturosa | C4 (alto) |
| 2616183 | Pernambuco | Vertente do Lério | C4 (alto) |
| 2616209 | Pernambuco | Vertentes | C5 (muito alto) |
| 2600500 | Pernambuco | Águas Belas | C5 (muito alto) |
| 2200053 | Piauí | Acauã | C5 (muito alto) |
| 2200251 | Piauí | Alagoinha do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2200277 | Piauí | Alegrete do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2200707 | Piauí | Anísio de Abreu | C5 (muito alto) |
| 2200954 | Piauí | Aroeiras do Itaim | C4 (alto) |
| 2201556 | Piauí | Bela Vista do Piauí | C4 (alto) |
| 2201572 | Piauí | Belém do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2201739 | Piauí | Betânia do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2201929 | Piauí | Bonfim do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2202091 | Piauí | Caldeirão Grande do Piauí | C4 (alto) |
| 2202109 | Piauí | Campinas do Piauí | C4 (alto) |
| 2202117 | Piauí | Campo Alegre do Fidalgo | C5 (muito alto) |
| 2202133 | Piauí | Campo Grande do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2202455 | Piauí | Capitão Gervásio Oliveira | C5 (muito alto) |
| 2202554 | Piauí | Caridade do Piauí | C4 (alto) |
| 2202802 | Piauí | Conceição do Canindé | C4 (alto) |
| 2202851 | Piauí | Coronel José Dias | C4 (alto) |
| 2203271 | Piauí | Curral Novo do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2203354 | Piauí | Dirceu Arcoverde | C5 (muito alto) |
| 2203453 | Piauí | Dom Inocêncio | C5 (muito alto) |
| 2203750 | Piauí | Fartura do Piauí | C4 (alto) |
| 2203859 | Piauí | Floresta do Piauí | C4 (alto) |
| 2204204 | Piauí | Francisco Santos | C5 (muito alto) |
| 2204303 | Piauí | Fronteiras | C4 (alto) |
| 2204352 | Piauí | Geminiano | C4 (alto) |
| 2204659 | Piauí | Ilha Grande | C4 (alto) |
| 2204907 | Piauí | Isaías Coelho | C4 (alto) |
| 2205003 | Piauí | Itainópolis | C4 (alto) |
| 2205151 | Piauí | Jacobina do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2205201 | Piauí | Jaicós | C5 (muito alto) |
| 2205565 | Piauí | Lagoa do Barro do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2205953 | Piauí | Marcolândia | C5 (muito alto) |
| 2206050 | Piauí | Massapê do Piauí | C4 (alto) |
| 2206506 | Piauí | Monsenhor Hipólito | C5 (muito alto) |
| 2207959 | Piauí | Nova Santa Rita | C4 (alto) |
| 2207207 | Piauí | Padre Marcos | C5 (muito alto) |
| 2207777 | Piauí | Patos do Piauí | C5 (muito alto) |
| 2207801 | Piauí | Paulistana | C5 (muito alto) |
| 2208007 | Piauí | Picos | C5 (muito alto) |
| 2208205 | Piauí | Pio IX | C4 (alto) |
| 2208650 | Piauí | Queimada Nova | C5 (muito alto) |
| 2208874 | Piauí | Ribeira do Piauí | C4 (alto) |
| 2209401 | Piauí | Santo Antônio de Lisboa | C5 (muito alto) |
